Product Center
產品中心
固體燃燒裝置-SSE10000
【銷售熱線:0571-86589118】
采用泰林分析儀器總有機碳固體進樣系統CT系列+SSE-10000直接測定了可降解材料中總有機碳的含量。該方法無需復雜的樣品處理,分析速度快,靈敏度好,準確度高,可適用于大批量可降解材料中的總有機碳含量的定量分析,為材料降解性能測試提供理論依據。
技術參數
燃燒爐溫度 | (680~1000)℃ |
工作電源 | AC 220±22V/50Hz 要求可靠接地 |
功率W | 1000 |
主機尺寸(mm) | 810 × 300 × 327(H) |
主機重量(kg) | 30 |
進樣量g | 1.00 |
控制方式 | 手動進樣 |
樣品前處理 | 1、對樣品舟、石英玻璃濾紙、鉗子等物品進行加熱處理,必要時可對樣品舟進行酸洗然后干燥; 2、剔除樣品中的雜質,研磨后用篩子進行篩選; 3、對樣品進行干燥; 4、樣品中加入適量鹽酸進行IC背景去除; 5、樣品中里加載樣品,剪取合適的濾紙覆蓋在上面,加適量磷酸,必要時可加入適量催化劑,加快燃燒和熱分解反應。 |
耗材 | 1、樣品舟,1個; 2、催化劑,1瓶; 3、石英棉,若干; 4、燃燒管,1根; 5、O型密封圈,5個。 |
產品技術信息可能因產品升級發生變更,恕不另行通知,最終解釋權歸泰林所有。